|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Компания СКЛАДПАК предлагает широкий ассортимент приводных решений для упаковки, логистики, пищевой промышленности и машиностроения. Мы работаем на украинском и мировом рынке, обеспечивая продукцию с высокой надежностью, долговечностью и точностью работы. В портфеле представлены зубчатые ремни (Timing Belts), поликлиновые ремни (Poly-V) и ремни с открытым краем (Raw Edge Cogged), которые гарантируют стабильную передачу мощности и эффективность даже в сложных условиях. Изделия производятся с применением современных технологий и материалов, обеспечивая износостойкость, стойкость к маслам, температурным колебаниям и минимальные простои.
Серии приводных ремней
| Серия | Основа (каучук) | Корд | Ткань на зубце |
|---|---|---|---|
| RED | CR | Стекловолоконный | Нейлоновая эластичная |
| HP | CR | Стекловолоконный усиленный | Нейлоновая с усиленной обработкой |
| IGT | CR | Арамидный | Эластичная нейлоновая с обработкой |
| CARBON | HNBR | Углеродный | PTFE (тефлоновая) |
Зубчатые ремни с квадратным профилем
| Спецификация | Шаг P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series (длина) | HP/IGT series (длина) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 136–345 мм | 136–345 мм |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 193–1554 мм | 193–1554 мм |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 249–2286 мм | 249–2286 мм |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 470–4318 мм | 470–4318 мм |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 1422–3556 мм | 1422–3556 мм |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 2032–3556 мм | 3048 мм |
HTD ремни
| Спецификация | Шаг P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series | HP/IGT series | CARBON series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 141–1263 мм | 141–1263 мм | 141–1263 мм |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 210–3000 мм | 210–3000 мм | 210–3000 мм |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.0 | 320–3600 мм | 320–3600 мм | 320–3600 мм |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.0 | 784–4326 мм | 784–4326 мм | 784–4326 мм |
STD ремни
| Спецификация | Шаг P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series | HP/IGT series |
|---|---|---|---|---|---|
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | 192–918 мм | 192–918 мм |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 200–2800 мм | 200–2800 мм |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 376–3360 мм | 376–3360 мм |
| S14M | 14 | 5.30 | 10.2 | 966–3150 мм | 966–3150 мм |
Двухсторонние ремни
| Спецификация | Шаг P (мм) | Длина |
|---|---|---|
| DL | 9.525 | 26–66" |
| DH | 12.7 | 26–150" |
| D5M | 5 | 600–3000 мм |
| D8M | 8 | 600–3600 мм |
| D14M | 14 | 1190–4326 мм |
| DS5M | 5 | 635–2400 мм |
| DS8M | 8 | 624–2848 мм |
Минимальный диаметр изгиба
| Тип | Шаг P | Ø мин. (мм) |
|---|---|---|
| MXL | 0.08" | 15 |
| XL | 0.2" | 15 |
| L | 0.375" | 20 |
| H | 0.5" | 40 |
| XH | 0.875" | 70 |
| XXH | 1.25" | 100 |
| S3M | 3 мм | 15 |
| S5M | 5 мм | 25 |
| S8M | 8 мм | 40 |
| S14M | 14 мм | 80 |
Рекомендуемое натяжение
| Тип | XL | L | H | XH | S3M / S5M | S8M / S14M | Поликлиновые (PJ/PK/PL, ZX/AX/BX/CX) | Откр. край (XPZ/XPA/XPB/XPC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статическое натяжение (N) | 2.7 | 4.5 | 12.3 | 18.8 | 5 / 7 | 12 / 15.5 | 50 / 120 / 200 / 240 / 440 / 700 | 280 / 380 / 750 / 1450 |
Поликлиновые ремни
| Спецификация | Шаг S (мм) | H (мм) | Диапазон длины | Скорость (м/с) | Мин. Ø шкива (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | 1.6 | 2.6 | 510–4600 мм | 60 | 13 |
| PJ | 2.34 | 3.2 | 495–5080 мм | 60 | 20 |
| PK | 3.56 | 4.2 | 510–4600 мм | 50 | 45 |
| PL | 4.7 | 7.0 | 500–5000 мм | 40 | 75 |
Ремни с открытым краем
| Тип | Верхняя ширина (мм) | Толщина (мм) | Угол (°) | Мин. Ø шкива (мм) | Длина (производственный диапазон) | Обозначение длины | Разница длин (Li–Lp / Lp–La / Li–La) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX | 10 | 8 | 36 | 50 | 20.5–190" | Li | 37 / 13 / 50 мм |
| AX | 13 | 9 | 36 | 71 | 20.5–187" | Li | 39 / 17 / 56 мм |
| BX | 17 | 11 | 38 | 112 | 20.5–190" | Li | 43 / 26 / 69 мм |
| CX | 22 | 13 | 40 | 180 | 21.5–190" | Li | 38 / 43 / 81 мм |
| XPZ | 9.7 | 8 | 40 | 63 | 505–5010 мм | Lp | 33 / 17 / 50 мм |
| XPA | 12.7 | 10 | 40 | 90 | 500–5065 мм | Lp | 45 / 17 / 62 мм |
| XPB | 16.3 | 13 | 40 | 140 | 509–5004 мм | Lp | 55 / 26 / 81 мм |
| XPC | 22 | 18 | 40 | 224 | 505–5015 мм | Lp | 87 / 26 / 113 мм |
Многоручьевые клиновые ремни
| Тип | Верхняя ширина (мм) | Толщина (мм) | Угол (°) | Шаг (мм) | Диапазон длины | Обозначение длины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAX | 12.7 × N | 10.4 | 40 | 15.9 | 23–188" | Li |
| HBX | 16.8 × N | 12.7 | 40 | 19.05 | 23.5–180" | Li |
| HXPZ | 10.5 × N | 10 | 40 | 12 | 600–4600 мм | Lp |
| HXPA | 13.6 × N | 12.3 | 40 | 15 | 600–4600 мм | Lp |
| HXPB | 17 × N | 16.5 | 40 | 19.05 | 600–5000 мм | Lp |
| HXPC | 22 × N | 21 | 40 | 25.5 | 600–4600 мм | Lp |
| H3VX | 9.7 × N | 9.7 | 40 | 10.3 | 23.5–180" | Lp |
| H5VX | 15.7 × N | 15.7 | 40 | 17.5 | 23.5–180" | Lp |
Специальные ремни
| Бесшовные ремни (Seamless) | Толщина (мм) | Спецификации |
|---|---|---|
| FL | 1.4 | 444, 520, 534, 555, 1028, 1040, 1510, 1512 |
| FL | 1.8 | 4525 |
| Кнопочные ремни (Button) | Описание |
|---|---|
| T10-3040 | 84 зубца |
| T10-3330 | 92 зубца |
Почему стоит выбрать СКЛАДПАК?
СКЛАДПАК — это не только поставки, но и комплексные технологические решения полного цикла: технический подбор, консультации, монтаж, сервис и интеграция в производственные процессы.
- Гарантия оригинальной продукции и стабильного качества
- Прямые поставки без посредников
- Техническая поддержка 24/7 и инженерное сопровождение
- Быстрая логистика по Украине и в любую страну мира
- Инновационные материалы и производственные технологии для максимальной эффективности и ресурса
СКЛАДПАК — уверенность в качестве, стабильности и технологическом развитии вашего производства.





