|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Компанія СКЛАДПАК пропонує широкий асортимент приводних рішень для пакування, логістики, харчової промисловості та машинобудування. Ми працюємо на українському та світовому ринку, забезпечуючи продукцію з високою надійністю, довговічністю та точністю роботи. У портфоліо представлено зубчасті ремені (Timing Belts), поліклинові ремені (Poly-V) та ремені з відкритим краєм (Raw Edge Cogged), що гарантують стабільну передачу потужності і ефективність навіть у складних умовах. Вироби виготовляються із застосуванням сучасних технологій і матеріалів, забезпечуючи зносостійкість, стійкість до мастил, температурних коливань і мінімальні простої.
Серії приводних ременів
| Серія | Основа (каучук) | Корд | Тканина на зубці |
|---|---|---|---|
| RED | CR | Скловолоконний | Нейлонова еластична |
| HP | CR | Скловолоконний посилений | Нейлонова з посиленою обробкою |
| IGT | CR | Арамідний | Еластична нейлонова з обробкою |
| CARBON | HNBR | Вуглецевий | PTFE (тефлонова) |
Зубчасті ремені з квадратним профілем
| Специфікація | Крок P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series (довжина) | HP/IGT series (довжина) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 136–345 мм | 136–345 мм |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 193–1554 мм | 193–1554 мм |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 249–2286 мм | 249–2286 мм |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 470–4318 мм | 470–4318 мм |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 1422–3556 мм | 1422–3556 мм |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 2032–3556 мм | 3048 мм |
HTD ремені
| Специфікація | Крок P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series | HP/IGT series | CARBON series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 141–1263 мм | 141–1263 мм | 141–1263 мм |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 210–3000 мм | 210–3000 мм | 210–3000 мм |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.0 | 320–3600 мм | 320–3600 мм | 320–3600 мм |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.0 | 784–4326 мм | 784–4326 мм | 784–4326 мм |
STD ремені
| Специфікація | Крок P (мм) | H1 (мм) | H (мм) | RED series | HP/IGT series |
|---|---|---|---|---|---|
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | 192–918 мм | 192–918 мм |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 200–2800 мм | 200–2800 мм |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 376–3360 мм | 376–3360 мм |
| S14M | 14 | 5.30 | 10.2 | 966–3150 мм | 966–3150 мм |
Двосторонні ремені
| Специфікація | Крок P (мм) | Довжина |
|---|---|---|
| DL | 9.525 | 26–66" |
| DH | 12.7 | 26–150" |
| D5M | 5 | 600–3000 мм |
| D8M | 8 | 600–3600 мм |
| D14M | 14 | 1190–4326 мм |
| DS5M | 5 | 635–2400 мм |
| DS8M | 8 | 624–2848 мм |
Мінімальний діаметр вигину
| Тип | Крок P | Ø мін. (мм) |
|---|---|---|
| MXL | 0.08" | 15 |
| XL | 0.2" | 15 |
| L | 0.375" | 20 |
| H | 0.5" | 40 |
| XH | 0.875" | 70 |
| XXH | 1.25" | 100 |
| S3M | 3 мм | 15 |
| S5M | 5 мм | 25 |
| S8M | 8 мм | 40 |
| S14M | 14 мм | 80 |
Рекомендований натяг
| Тип | XL | L | H | XH | S3M / S5M | S8M / S14M | Поліклинові (PJ/PK/PL, ZX/AX/BX/CX) | Відкр. край (XPZ/XPA/XPB/XPC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статичний натяг (N) | 2.7 | 4.5 | 12.3 | 18.8 | 5 / 7 | 12 / 15.5 | 50 / 120 / 200 / 240 / 440 / 700 | 280 / 380 / 750 / 1450 |
Поліклинові ремені
| Специфікація | Крок S (мм) | H (мм) | Діапазон довжини | Швидкість (м/с) | Мін. Ø шківа (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | 1.6 | 2.6 | 510–4600 мм | 60 | 13 |
| PJ | 2.34 | 3.2 | 495–5080 мм | 60 | 20 |
| PK | 3.56 | 4.2 | 510–4600 мм | 50 | 45 |
| PL | 4.7 | 7.0 | 500–5000 мм | 40 | 75 |
Ремені з відкритим краєм
| Тип | Верхня ширина (мм) | Товщина (мм) | Кут (°) | Мін. Ø шківа (мм) | Довжина (виробничий діапазон) | Позначення довжини | Різниця довжин (Li–Lp / Lp–La / Li–La) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX | 10 | 8 | 36 | 50 | 20.5–190" | Li | 37 / 13 / 50 мм |
| AX | 13 | 9 | 36 | 71 | 20.5–187" | Li | 39 / 17 / 56 мм |
| BX | 17 | 11 | 38 | 112 | 20.5–190" | Li | 43 / 26 / 69 мм |
| CX | 22 | 13 | 40 | 180 | 21.5–190" | Li | 38 / 43 / 81 мм |
| XPZ | 9.7 | 8 | 40 | 63 | 505–5010 мм | Lp | 33 / 17 / 50 мм |
| XPA | 12.7 | 10 | 40 | 90 | 500–5065 мм | Lp | 45 / 17 / 62 мм |
| XPB | 16.3 | 13 | 40 | 140 | 509–5004 мм | Lp | 55 / 26 / 81 мм |
| XPC | 22 | 18 | 40 | 224 | 505–5015 мм | Lp | 87 / 26 / 113 мм |
Багаторядні клинові ремені
| Тип | Верхня ширина (мм) | Товщина (мм) | Кут (°) | Крок (мм) | Діапазон довжини | Позначення довжини |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAX | 12.7 × N | 10.4 | 40 | 15.9 | 23–188" | Li |
| HBX | 16.8 × N | 12.7 | 40 | 19.05 | 23.5–180" | Li |
| HXPZ | 10.5 × N | 10 | 40 | 12 | 600–4600 мм | Lp |
| HXPA | 13.6 × N | 12.3 | 40 | 15 | 600–4600 мм | Lp |
| HXPB | 17 × N | 16.5 | 40 | 19.05 | 600–5000 мм | Lp |
| HXPC | 22 × N | 21 | 40 | 25.5 | 600–4600 мм | Lp |
| H3VX | 9.7 × N | 9.7 | 40 | 10.3 | 23.5–180" | Lp |
| H5VX | 15.7 × N | 15.7 | 40 | 17.5 | 23.5–180" | Lp |
Спеціальні ремені
| Безшовні ремені (Seamless) | Товщина (мм) | Специфікації |
|---|---|---|
| FL | 1.4 | 444, 520, 534, 555, 1028, 1040, 1510, 1512 |
| FL | 1.8 | 4525 |
| Кнопкові ремені (Button) | Опис |
|---|---|
| T10-3040 | 84 зубці |
| T10-3330 | 92 зубці |
Чому варто обрати СКЛАДПАК ?
СКЛАДПАК — це не лише поставки, а комплексні технологічні рішення повного циклу: технічний підбір, консультації, монтаж, сервіс і інтеграція у виробничі процеси.
- Гарантія оригінальної продукції і стабільної якості
- Прямі постачання без посередників
- Технічна підтримка 24/7 та інженерний супровід
- Швидка логістика по Україні та у будь-яку країну світу
- Інноваційні матеріали й виробничі технології для максимальної ефективності і ресурсу
СКЛАДПАК — впевненість у якості, стабільності та технологічному розвитку вашого виробництва.